by Fmeaddons
Ponchos Uomo/Bambino/Bambina | Telo mare tinta unita in cotone biologico Albicocca / Arancione | Vilebrequin
€165.73 €73.47
Il secondo accessorio essenziale dopo il costume da bagno per una giornata in spiaggia! Il telo mare unisex Vil…
Disponibile
- Descrizione
- Recensioni (0)
- Spedizione
- Contattaci
- Guida Alle Taglie Uomo
- Guida Alle Taglie Donna
- Guida Alle Taglie Bambina
- Guida Alle Taglie Bambino
Descrizione
Il secondo accessorio essenziale dopo il costume da bagno per una giornata in spiaggia! Il telo mare unisex Vilebrequin in cotone biologico è morbido e liscio. La tonalità a tinta unita è impreziosita dal nome Vilebrequin e dal logo della tartaruga, in un colore tono su tono.
Telo mare jacquard
Misure: 90 x 180 cm.
Telo mare unisex
Telo mare unisex tinta unita
100% cotone biologico
Per prenderti cura del tuo telo mare unisex, ti suggeriamo i seguenti accorgimenti:
Lava il telo mare a 30°C con colori simili.
Non utilizzare candeggine/smacchiatori ossigenati o a base di cloro.
Asciugare all’aria il telo mare e non utilizzare l’asciugatrice.
Stirare normalmente a vapore o a secco al rovescio, con impostazione massima a 150°C.
Non lavare il telo mare a secco.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna sempre gratuita
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
Abbigliamento
equiv. | collo | torace | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
Bermuda & Pantaloni
equiv. | waistband | |
---|---|---|
XS/28 | 34 | 76 |
S/30 | 36 | 81,2 |
M/32 | 38 | 86 |
L/34 | 40 | 91,2 |
XL/36 | 42 | 96 |
XXL/38 | 44 | 101 |
XXXL/40 | 46 | 106,2 |
4XL/42 | 48 | 111,2 |
5XL/44 | 50 | 116 |
Equivalenza taglia dei pantaloni | Girovita | Fianchi | |
---|---|---|---|
XS | 22-23 | 72 - 76 | 86 - 90 |
S | 24-25 | 76 - 80 | 90 - 94 |
M | 26-29 | 80 - 84 | 94 - 98 |
L | 30-33 | 84 - 88 | 98 - 102 |
XL | 34-37 | 88 - 94 | 102 - 108 |
XXL | 38-41 | 94-100 | 108 - 114 |
XXXL | 42- 45 | 100-106 | 114 - 120 |
4XL | 46 - 49 | 106-112 | 120 - 126 |
5XL | 50 - 53 | 112-118 | 126 - 132 |
6XL | 54 - 56 | 118 - 124 | 132 - 138 |
Equivalenza taglia dei pantaloni | Girovita | |
---|---|---|
XS | 42 | 72 - 76 |
S | 44 | 76 - 80 |
M | 46 | 80 - 84 |
L | 48 | 84 - 88 |
XL | 50 - 52 | 88 - 94 |
XXL | 52 - 54 | 94 - 100 |
XXXL | 56 - 58 | 100 - 106 |
4XL | 58 - 60 | 106 - 112 |
5XL | 60 - 62 | 112 - 118 |
6XL | 62 - 64 | 118 - 124 |
Scarpe
EU | USA | UK | CM |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5 | 26 |
40 | 7 | 6 | 26,5 |
41 | 8 | 7 | 27 |
42 | 9 | 8 | 27,5 |
43 | 10 | 9 | 28,5 |
44 | 11 | 10 | 29 |
45 | 12 | 11 | 29,5 |
Abbigliamento
equiv. | torace | girovita | fianchi | |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 78 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
XS | 34 | 82 - 86 | 64 - 68 | 90 - 94 |
S | 36 | 86 - 90 | 68 - 72 | 94 - 98 |
M | 38 | 90 - 94 | 72 - 76 | 98 - 102 |
L | 40 | 94 - 98 | 76 - 80 | 102 - 106 |
XL | 42 | 98 - 102 | 80 - 84 | 106 - 110 |
Felpa, Jackets And Down
equivalenza | collo | torace | |
---|---|---|---|
XS | 46 | 35 - 36 | 89 - 93 |
S | 48 | 37 - 38 | 93 - 97 |
M | 50 | 39 - 40 | 97 - 101 |
L | 52 | 41 - 42 | 101 - 105 |
XL | 54 | 43 - 44 | 105 - 111 |
XXL | 56 | 45 - 46 | 111 - 117 |
XXXL | 58 | 47 - 48 | 117 - 123 |
4XL | 60 | 49 - 50 | 123 - 130 |
5XL | 62 | 51 - 52 | 130 - 136 |
6XL | 64 | 53 - 54 | 136 - 142 |
Scarpe
EU | USA | UK | CM |
---|---|---|---|
35 | 5 | 2 | 23 |
36 | 6 | 3 | 24 |
37 | 7 | 4 | 24,5 |
38 | 8 | 5 | 25 |
39 | 9 | 6 | 26 |
40 | 10 | 7 | 26,5 |
41 | 11 | 8 | 27 |
Abbigliamento
statura | girovita | fianchi | |
---|---|---|---|
2 ANNI | 83 - 89 | 48 | 56 |
4 ANNI | 98 - 104 | 52 | 60 |
6 ANNI | 111 - 116 | 54 | 64 |
8 ANNI | 123 - 128 | 56 | 70 |
10 ANNI | 135 - 140 | 60 | 76 |
12 ANNI | 141 - 152 | 62 | 82 |
14 ANNI | 153 - 164 | 65 | 90 |
Abbigliamento
statura | girovita | fianchi | |
---|---|---|---|
2 ANNI | 83 - 89 | 50 | 58 |
4 ANNI | 98 - 104 | 52 | 62 |
6 ANNI | 111 - 116 | 54 | 65 |
8 ANNI | 123 - 128 | 56 | 69 |
10 ANNI | 135 - 140 | 59 | 76 |
12 ANNI | 141 - 152 | 62 | 83 |
14 ANNI | 153 - 164 | 65 | 88 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.